SiftRuleCharacteristicType Enum
Enumerator: eSiftRuleCharacteristicType
Member of CM4D
SiftRule Characteristic Type
| Label | Name | Value |
|---|---|---|
| All | eSiftChrAll | 48 (&H30) |
| Angle | eSiftChrAngle | 11 |
| Azimuth | eSiftChrAzi | 68 (&H44) |
| Diameter | eSiftChrDia | 7 |
| Distance | eSiftChrDist | 10 |
| Flush | eSiftChrFlush | 14 |
| Gap | eSiftChrGap | 13 |
| Hole | eSiftChrHole | 43 (&H2b) |
| Horizon | eSiftChrHor | 69 (&H45) |
| I | eSiftChrI | 21 (&H15) |
| J | eSiftChrJ | 22 (&H16) |
| K | eSiftChrK | 23 (&H17) |
| Length | eSiftChrLen | 9 |
| Normal | eSiftChrNor | 66 (&H42) |
| Primary | eSiftChrP | 4 |
| Polar | eSiftChrPol | 67 (&H43) |
| Polar X | eSiftChrPolX | 72 (&H48) |
| Polar Y | eSiftChrPolY | 73 (&H49) |
| Position | eSiftChrPos | 0 |
| PS | eSiftChrPS | 37 (&H25) |
| PST | eSiftChrPST | 38 (&H26) |
| Radius | eSiftChrRadius | 12 |
| Secondary | eSiftChrS | 5 |
| Significant | eSiftChrSig | 36 (&H24) |
| Slot | eSiftChrSlot | 44 (&H2c) |
| Smi | eSiftChrSmi | 49 (&H31) |
| SmiPri | eSiftChrSmiPri | 50 (&H32) |
| Tertiary | eSiftChrT = 6 | 6 |
| Tolerance | eSiftChrTol | 70 (&H46) |
| Tolerance 2 | eSiftChrTol2 | 71 (&H47) |
| U | eSiftChrU | 24 (&H18) |
| Undefined | eSiftChrUndefined | -1 (&Hffffffff) |
| User A | eSiftChrUserA | 101 (&H65) |
| User B | eSiftChrUserB | 102 (&H66) |
| User C | eSiftChrUserC | 103 (&H67) |
| User D | eSiftChrUserD | 104 (&H68) |
| User E | eSiftChrUserE | 105 (&H69) |
| User F | eSiftChrUserF | 106 (&H6a) |
| User G | eSiftChrUserG | 107 (&H6b) |
| User H | eSiftChrUserH | 108 (&H6c) |
| User I | eSiftChrUserI | 109 (&H6d) |
| User J | eSiftChrUserJ | 110 (&H6e) |
| User K | eSiftChrUserK | 111 (&H6f) |
| User L | eSiftChrUserL | 112 (&H70) |
| User M | eSiftChrUserM | 113 (&H71) |
| User N | eSiftChrUserN | 114 (&H72) |
| User O | eSiftChrUserO | 115 (&H73) |
| User P | eSiftChrUserP | 116 (&H74) |
| User Q | eSiftChrUserQ | 117 (&H75) |
| User R | eSiftChrUserR | 118 (&H76) |
| User S | eSiftChrUserS | 119 (&H77) |
| User T | eSiftChrUserT | 120 (&H78) |
| User U | eSiftChrUserU | 121 (&H79) |
| User V | eSiftChrUserV | 122 (&H7a) |
| User W | eSiftChrUserW | 123 (&H7b) |
| User X | eSiftChrUserX | 124 (&H7c) |
| User Y | eSiftChrUserY | 125 (&H7d) |
| User Z | eSiftChrUserZ | 126 (&H7e) |
| V | eSiftChrV | 25 (&H19) |
| W | eSiftChrW | 26 (&H1a) |
| Width | eSiftChrWid | 8 |
| X | eSiftChrX | 1 |
| XY | eSiftChrXY | 39 (&H27) |
| XYZ | eSiftChrXYZ | 42 (&H2a) |
| Y | eSiftChrY | 2 |
| YZ | eSiftChrYZ | 40 (&H28) |
| Z | eSiftChrZ | 3 |
| ZX | eSiftChrZX | 41 (&H29) |
Can we improve this topic? Click Send Feedback in the upper right of the screen to share your comments!