SmiType Enum
Enumerator: eSmiType
Member of CM4D
SiftRule Feature (SMI) Type
| Label | Name | Value |
|---|---|---|
| All | eSmiTypeAll | -1 (&Hffffffff) |
| Distance | eSmiTypeDist | 6 |
| Flush | eSmiTypeFlush | 8 |
| Gap | eSmiTypeGap | 9 |
| Hole | eSmiTypeHole | 2 |
| Midpoint | eSmiTypeMid | 4 |
| Non (Point) | eSmiTypeNon | 0 |
| Plane | eSmiTypePlane | 12 |
| Polar | eSmiTypePolar | 13 |
| Range | eSmiTypeRange | 7 |
| Reference | eSmiTypeRef | 5 |
| Slot | eSmiTypeSlot | 3 |
| Surface | eSmiTypeSurf | 1 |
| User | eSmiTypeUser | 11 |
| XYZ | eSmiTypeXYZ | 10 |
Can we improve this topic? Click Send Feedback in the upper right of the screen to share your comments!