QaChartLine Methods
| Methods | Description | Return Type | Input Parameters | Remarks |
| Delete(); | long | |||
| GetStyle(); | IQaStyle* |
QaChartLine Properties
| Property | Description | Return Type | Input Parameters | Remarks |
| Axis; | eChartLineAxis | |||
| BeginX; | double | |||
| BeginY; | double | |||
| EllipseHorzLower; | BSTR | |||
| EllipseHorzUpper; | BSTR | |||
| EllipseVertLower; | BSTR | |||
| EllipseVertUpper; | BSTR | |||
| EndX; | double | |||
| EndY; | double | |||
| LineType; | eChartAreaLine | |||
| UserLineLabel; | BSTR | |||
| ValueText; | BSTR |
QaChartLine Enumerators
QaChartLine Axis - eChartLineAxis
| Enumerator | Description | Help String | Input Parameters | Remarks |
| eLineEllipses = 0, | Ellipse | 0 | ||
| eLineHorizontal, | Horizontal | |||
| eLineVertical, | Vertical |
QaChartLine Axis - eChartLineType
| Enumerator | Description | Help String | Input Parameters | Remarks |
| eLineLowerSpec = 0 | Lower Spec Limit | |||
| eLineUpperSpec | Upper Spec Limit | |||
| eLineLowerControl | Lower Control Limit | |||
| eLineUpperControl | Upper Control Limit | |||
| eLineNominalZero | Nominal/Zero | |||
| eLineSemiMean | Mean | |||
| eLineUserDefined | User Defined Line | |||
| eLineEllipse | Ellipse | |||
| eLineCenter | Center Line | |||
| eLineLSL2 | Lower Spec Limit 2 | |||
| eLineUSL2 | Upper Spec Limit 2 | |||
| eTargetLimitEllipse2 | Target Limit Ellipse 2 | |||
| eLineLRL | Lower Reasonable Limit | |||
| eLineURL | Upper Reasonable Limit | |||
| eTargetLimitEllipse3 | Target Limit Ellipse 3 |
Can we improve this topic? Click Send Feedback in the upper right of the screen to share your comments!