See also, QaDataSetXML.
| Methods | Description | Return Type | Input Parameters | Remarks |
| CalcControlLimits(); | void | |||
| Delete(); | long | |||
| ExportData(short format, BSTR filename); | void | |||
| GetCellValues(VARIANT* values_); | long | |||
| GetDataSource(); | IQaDataSource* | |||
| Refresh(); | void |
| Property | Description | Return Type | Input Parameters | Remarks |
| Description; | BSTR | |||
| EventType; | eDataSetEventType | |||
| EventType1; | eDataSetEventType | |||
| EventType2; | eDataSetEventType | |||
| EventValueOne; | BSTR | |||
| EventValueOne1; | BSTR | |||
| EventValueOne2; | BSTR | |||
| EventValueTwo; | BSTR | |||
| EventValueTwo1; | BSTR | |||
| EventValueTwo2; | BSTR | |||
| ExternalEventAttachmentFilename; | BSTR | |||
| ExternalEventAttachmentType; | eDataSetExternalEventAttachmentType | |||
| ExternalEventNote; | BSTR | |||
| ExternalEventPriority; | long | |||
| ExternalEventScope; | eDataSetExternalEventScope | |||
| ExternalEventSheet; | BSTR | |||
| ExternalEventSheetSet; | BSTR | |||
| ExternalEventType; | eDataSetExternalEventType | |||
| Format; | boolean | |||
| FormatText; | BSTR | |||
| Label; | BSTR | |||
| Sort; | boolean | |||
| SortCols; | boolean | |||
| SortColsDirection; | eDataSetSortDirection | |||
| SortDirection; | eDataSetSortDirection | |||
| SortRows; | boolean | |||
| SortRowsBy; | BSTR | |||
| SortRowsDirection; | eDataSetSortDirection | |||
| SubGroupSizeOverride; | long | |||
| Transpose; | boolean | |||
| UsageType; | eDataSetUsageType | |||
| UseSubGroupSizeOverride; | boolean | |||
| XML | DataSet properties in XML format. | BSTR | As of v23.4, this only includes the Sift Rules. See also QaDataSetXML. |
| Enumerator | Description | Help String | Input Parameters | Remarks |
| eDataSetCharacteristicTypeActual = 1, | Actual | |||
| eDataSetCharacteristicTypeDataSetCar | Car | |||
| eDataSetCharacteristicTypeDeviation, | Deviation |
| Enumerator | Description | Help String | Input Parameters | Remarks |
| eUsageIndXMR, | Individual & Moving Range (X-MR) | |||
| eUsageTypeAverageRange, | Moving Average & Moving Range (MA-MR) | |||
| eUsageTypeIndValue = 1, | Individual Value a.k.a. Trend, a.k.a. Run | |||
| eUsageTypeMeanRange, | Subgroup Mean & Range (Xbar-R) | |||
| eUsageTypeMeanSigma | Subgroup Mean & Sigma (Xbar-S) |
| Enumerator | Description | Help String | Input Parameters | Remarks |
| eSortDirectionAscending = 1, | Ascending | |||
| eSortDirectionDescending | Descending |
| Enumerator | Description | Help String | Input Parameters | Remarks |
| eEventTypeAlways, | Always | |||
| eEventTypeBetween, | Value Between | |||
| eEventTypeBetweenOrEqualTo, | Value Between or Equal To | |||
| eEventTypeCollectingData, | Collecting Data | |||
| eEventTypeEqualTo, | Value Equal To | |||
| eEventTypeGreaterThan, | Value Greater Than | |||
| eEventTypeGreaterThanOrEqualTo, | Value Greater Than or Equal To | |||
| eEventTypeKeepMergedEvent | Keep Event from Merged DataSets | |||
| eEventTypeLessThan, | Value Less Than | |||
| eEventTypeLessThanOrEqualTo, | Value Less Than or Equal To | |||
| eEventTypeNever = 0, | Never | |||
| eEventTypeNoSampleData, | No Sample Data | |||
| eEventTypeNoSpecLimits, | No Spec Limits | |||
| eEventTypeNotBetween, | Value Not Between | |||
| eEventTypeNotBetweenOrEqualTo, | Value Not Between or Equal To | |||
| eEventTypeNotEqualTo, | Value Not Equal To | |||
| eEventTypeOutOfControl, | Out Of Control | |||
| eEventTypeOutOfControlUnassigned, | Out Of Control Unassigned | |||
| eEventTypeOutOfReasonableTol, | Out Of Reasonable Tol | |||
| eEventTypeOutOfTolerance, | Out Of Tolerance | |||
| eEventTypeOutOfTolerance2, | Out Of Tolerance 2 |
| Enumerator | Description | Help String | Input Parameters | Remarks |
| eNeverTrigger = 0, | Never | |||
| eOnlyTrigger1, | Trigger 1 | |||
| eOnlyTrigger2, | Trigger 2 | |||
| eTriggerBoth, | Trigger Both | |||
| eTriggerEither | Trigger Either |
| Enumerator | Description | Help String | Input Parameters | Remarks |
| eEventAttachmentBitmap | Attachment Bitmap | |||
| eEventAttachmentGIF | Attachment GIF | |||
| eEventAttachmentJPG, | Attachment JPG | |||
| eEventAttachmentMeta, | Attachment Metafile | |||
| eEventAttachmentNone = 0, | Attachment None | |||
| eEventAttachmentPDF, | Attachment PDF |
Can we improve this topic?